Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| 0-7.9km / 0-6.7km – 0-7.9km | 5 |
| 0-7.9km / 0-6.7km – 0-6.7km | 2 |
| 0-7.9km / 0-6.7km – Lanzendorf | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-11 | 27.0 | 108.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-09-26 | 23.4 | 93.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-07-24 | 20.2 | 81.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-12-29 | 20.1 | 80.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-10-09 | 17.6 | 70.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.