Zona de vuelo · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir)
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Kokorzyn | 3 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Borkowice | 20,0 km NE | 2,2 |
| Przemęt | 25,3 km SO | 0,3 |
| Zborowo | 28,4 km N | 6,7 |
| Frankowo | 28,6 km SE | 1,5 |
| Leszno | 31,0 km S | 13,4 |
| Zbrudzewo | 32,1 km E | 4,3 |
| Komorniki | 32,8 km NE | 0,5 |
| Powodowo | 34,5 km O | 2,4 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus despegues.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 15,5 | 62 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-11-09 | 15,1 | 60,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-12-13 | 5,1 | 20,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.