Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Col Rodella / IT PPG launch – Col Rodella | 4 |
| Col Rodella / IT PPG launch – IT PPG launch | 2 |
| Col Rodella / IT PPG launch – IT PPG launch | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-21 | 89.5 | 358.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-09-21 | 75.9 | 151.8 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2021-09-20 | 42.3 | 84.6 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2025-03-02 | 63.1 | 63.1 | Distancia libre | Despegue a pie |
| 2022-10-08 | 13.7 | 54.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.