Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Sukoró | 5 |
| Velence | 5 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-22 | 43.0 | 172.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-09-11 | 84.6 | 169.1 | Triángulo plano | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-07-22 | 40.2 | 160.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-11-09 | 36.0 | 144.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2020-07-15 | 18.6 | 74.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.