Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Cuvio / Laveno – Cuvio | 40 |
| Cuvio / Laveno – Laveno | 24 |
| Cuvio / Laveno – Laveno | 6 |
| Cuvio / Laveno – Mottarone | 3 |
Momo / Cimbro (11)
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-10 | 418.8 | 1675.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-08-16 | 272.5 | 1090.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-10-31 | 258.9 | 1035.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-10-17 | 257.5 | 1030.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-10-24 | 257.0 | 1028.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.