Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| sandbach / GB PPG launch – sandbach | 22 |
| sandbach / GB PPG launch – GB PPG launch | 14 |
| sandbach / GB PPG launch – GB PPG launch | 3 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-04 | 113.8 | 455.2 | Triángulo FAI | Trike |
| 2018-05-05 | 113.8 | 455.2 | Triángulo FAI | Trike |
| 2018-05-12 | 84.6 | 338.4 | Triángulo FAI | Trike |
| 2018-05-10 | 76.7 | 306.7 | Triángulo FAI | Trike |
| 2020-09-29 | 59.2 | 237.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.