Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Tortellas | 14 |
| Tortellas – El Mont | 2 |
| Tortellas – El Mont | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-26 | 48.0 | 192.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-06-28 | 45.9 | 183.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-01-19 | 32.2 | 129.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-11-17 | 28.9 | 115.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-02-25 | 57.4 | 114.8 | Triángulo plano | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.