Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Řečice | 17 |
| Jámy | 4 |
| Bobrová | 3 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-06 | 98.0 | 392.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-06-06 | 84.0 | 335.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-11-13 | 72.1 | 288.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-03-13 | 72.0 | 288.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2018-09-16 | 56.3 | 225.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.