Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| near Žabovřesky nad Ohří | 12 |
| near Vrbičany | 5 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 77.3 | 309.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-08-13 | 67.0 | 267.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-08-07 | 63.4 | 253.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-09-04 | 56.2 | 224.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-08-11 | 56.0 | 224.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.