Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Ražňany | 100 |
| Ražňany – Kysak | 25 |
| Ražňany – Kysak | 9 |
| Ražňany – Lukavica | 8 |
| Ražňany – Kysak | 6 |
| Ražňany – Klcov | 4 |
| Ražňany – Nemešany | 3 |
| Ražňany – Richvald | 3 |
| Ražňany – Kysak | 2 |
| Ražňany – Bijacovce | 2 |
| Ražňany – kucin | 2 |
Trnava / Boleráz (13), Vzlet / Kaluža (11), LZRU / L.Matiašovce (11)
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | 354.5 | 1417.9 | Triángulo FAI | Trike |
| 2021-09-03 | 241.4 | 965.5 | Triángulo FAI | Trike |
| 2022-07-19 | 181.2 | 725.0 | Triángulo FAI | Trike |
| 2022-06-03 | 148.7 | 594.6 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-09-06 | 122.9 | 491.7 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.