Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| LKPO / Kojetín – LKPO | 8 |
| LKPO / Kojetín – Kojetín | 5 |
| LKPO / Kojetín – LKPO | 3 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 108.6 | 434.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-02-25 | 85.5 | 342.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-09-11 | 58.6 | 234.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-02-15 | 42.0 | 167.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-07-12 | 27.1 | 108.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.