Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
46.940012, 3.237258 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| FR PPG launch | 3 | 46.94001, 3.23726 | Navegar → |
| FR PPG launch | 2 | 46.93399, 3.24359 | Navegar → |
| FR PPG launch | 2 | 46.93666, 3.24837 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 35.6 | 142.3 | Triángulo FAI | Trike |
| 2025-08-12 | 29.3 | 117.2 | Triángulo FAI | Trike |
| 2025-12-12 | 24.8 | 99.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-07-17 | 24.7 | 99.0 | Triángulo FAI | Trike |
| 2025-09-28 | 22.8 | 91.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.