Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
49.470685, 13.2793125 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Švihov | 58 | 49.47069, 13.27931 | Navegar → |
| CZ PPG launch | 13 | 49.46912, 13.27631 | Navegar → |
| CZ PPG launch | 9 | 49.46791, 13.27358 | Navegar → |
| Švihov | 5 | 49.47120, 13.27970 | Navegar → |
| CZ PPG launch | 3 | 49.47093, 13.27985 | Navegar → |
| CZ PPG launch | 3 | 49.46824, 13.27450 | Navegar → |
| Švihov | 3 | 49.47015, 13.27918 | Navegar → |
| CZ PPG launch | 3 | 49.46749, 13.27293 | Navegar → |
| CZ PPG launch | 2 | 49.46871, 13.27550 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-22 | 69.2 | 276.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2018-04-14 | 69.0 | 276.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-07-30 | 65.2 | 260.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-08-17 | 61.6 | 246.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-07-22 | 61.5 | 246.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.