Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
50.17712, 18.273425 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Karchow | 5 | 50.17712, 18.27342 | Navegar → |
| Karchow | 4 | 50.17769, 18.27285 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 101.7 | 406.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-06-15 | 89.4 | 357.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-08-09 | 81.5 | 326.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-08-20 | 69.6 | 278.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-07-18 | 57.3 | 229.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.