Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
-18.38715, -49.058215 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| BR PPG launch | 5 | -18.38715, -49.05821 | Navegar → |
| BR PPG launch | 2 | -18.38087, -49.05636 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | 104.2 | 416.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-05-22 | 49.8 | 99.6 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2022-05-22 | 47.9 | 95.8 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2021-08-29 | 32.0 | 64.1 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2022-05-22 | 18.3 | 36.6 | Triángulo plano | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.