Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
50.9782, 13.91333 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| cerca de Pirna | 4 | 50.97720, 13.91528 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 3 | 50.97815, 13.91457 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 3 | 50.97820, 13.91440 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 3 | 50.97852, 13.91438 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.97733, 13.91517 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.97744, 13.91532 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.97801, 13.91435 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.97820, 13.91427 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.97827, 13.91365 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.97837, 13.91355 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| cerca de Pirna | 2 | 50.97848, 13.91386 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.97852, 13.91414 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.97867, 13.91370 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.98209, 13.90251 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.98211, 13.90178 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 2 | 50.98217, 13.90240 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97820, 13.91333 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97718, 13.91522 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97697, 13.91492 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97710, 13.91520 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97713, 13.91547 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97733, 13.91530 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97735, 13.91555 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97738, 13.91503 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97742, 13.91418 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97742, 13.91433 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97743, 13.91485 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97745, 13.91540 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97750, 13.91502 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97757, 13.91518 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97775, 13.91472 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97775, 13.91510 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97792, 13.91530 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97795, 13.91475 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97803, 13.91378 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97813, 13.91370 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97815, 13.91380 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97817, 13.91465 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97818, 13.91477 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97827, 13.91435 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97827, 13.91453 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97832, 13.91362 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97833, 13.91372 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97838, 13.91407 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97838, 13.91457 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97840, 13.91425 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97840, 13.91450 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97843, 13.91460 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97843, 13.91498 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97845, 13.91328 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97848, 13.91395 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97848, 13.91460 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97852, 13.91382 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97855, 13.91452 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97857, 13.91385 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97857, 13.91468 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97858, 13.91423 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97862, 13.91442 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97863, 13.91358 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.97873, 13.91370 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98155, 13.90070 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98167, 13.90020 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98167, 13.90032 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98167, 13.90328 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98172, 13.90020 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98173, 13.90308 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98180, 13.90030 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98187, 13.90122 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98192, 13.90187 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98193, 13.90040 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98193, 13.90263 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98198, 13.90220 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98202, 13.90132 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98202, 13.90252 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98205, 13.90210 | Navegar → |
| cerca de Pirna | 1 | 50.98217, 13.90222 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 258,8 | 1.035,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-03-09 | 239,6 | 958,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2024-02-18 | 223,4 | 893,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2024-02-19 | 223,4 | 893,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2024-08-11 | 161,6 | 646,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.