Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
50.04833, 16.1722 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Plchovice | 5 | 50.04833, 16.17220 | Navegar → |
| Plchovice | 2 | 50.04778, 16.17188 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2014-11-01 | 80.7 | 323.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-04-10 | 49.0 | 196.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-06-03 | 41.5 | 165.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-05-15 | 39.5 | 158.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-04-11 | 38.6 | 154.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.