Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
50.38173, 5.402673 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Borlon | 29 | 50.38173, 5.40267 | Navegar → |
| Borlon | 16 | 50.38161, 5.40162 | Navegar → |
| Borlon | 7 | 50.38122, 5.40259 | Navegar → |
| Borlon | 7 | 50.38177, 5.40052 | Navegar → |
| Borlon | 5 | 50.38215, 5.39982 | Navegar → |
| Borlon | 5 | 50.38266, 5.40282 | Navegar → |
| Durbuy | 4 | 50.38143, 5.40116 | Navegar → |
| Borlon | 4 | 50.38175, 5.40362 | Navegar → |
| Durbuy | 3 | 50.38198, 5.40315 | Navegar → |
| BE PPG launch | 3 | 50.38238, 5.40031 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| BE PPG launch | 2 | 50.38214, 5.40425 | Navegar → |
| BE PPG launch | 2 | 50.38273, 5.40100 | Navegar → |
| BE PPG launch | 2 | 50.38339, 5.40160 | Navegar → |
| BE PPG launch | 2 | 50.38520, 5.40103 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 128.4 | 513.8 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-09-10 | 103.7 | 414.8 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-09-10 | 103.0 | 412.0 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-09-07 | 100.6 | 402.2 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-09-10 | 99.3 | 397.3 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.