Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
29.808685, 52.92779 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| IR PPG launch | 4 | 29.80869, 52.92779 | Navegar → |
| IR PPG launch | 2 | 29.80927, 52.92745 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-12 | 89.0 | 355.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-02-13 | 83.1 | 332.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-05-28 | 79.0 | 316.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-02-18 | 73.1 | 292.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-02-06 | 70.1 | 280.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.