Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
52.560045, 16.99497 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| PL PPG launch | 14 | 52.56005, 16.99497 | Navegar → |
| PL PPG launch | 12 | 52.55950, 16.99387 | Navegar → |
| PL PPG launch | 11 | 52.56059, 16.99373 | Navegar → |
| PL PPG launch | 10 | 52.55894, 16.99559 | Navegar → |
| PL PPG launch | 8 | 52.55897, 16.99454 | Navegar → |
| PL PPG launch | 7 | 52.55964, 16.99617 | Navegar → |
| PL PPG launch | 4 | 52.56041, 16.99505 | Navegar → |
| PL PPG launch | 3 | 52.55993, 16.99418 | Navegar → |
| PL PPG launch | 3 | 52.56008, 16.99267 | Navegar → |
| PL PPG launch | 2 | 52.55951, 16.99525 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| PL PPG launch | 2 | 52.56053, 16.99451 | Navegar → |
| PL PPG launch | 2 | 52.55995, 16.99610 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-09 | 134.9 | 539.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-06-16 | 108.6 | 434.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-10-19 | 106.8 | 427.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-08-01 | 106.1 | 424.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-07-23 | 103.6 | 414.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.