Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
42.16758, -0.478017 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Alerre | 3 | 42.16758, -0.47802 | Navegar → |
| alerre | 2 | 42.16855, -0.47852 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-11 | 180.4 | 721.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-05-24 | 51.5 | 206.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-05-27 | 49.5 | 197.9 | Triángulo FAI | Trike |
| 2019-05-26 | 34.2 | 136.7 | Triángulo FAI | Trike |
| 2019-05-26 | 30.5 | 61.0 | Triángulo plano | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.