Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
45.58588, 8.99763 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| bustoferry | 2 | 45.58653, 8.99936 | Navegar → |
| Cimbro | 1 | 45.58588, 8.99763 | Navegar → |
| Origgio | 1 | 45.58605, 8.99797 | Navegar → |
| Origgio | 1 | 45.58638, 8.99933 | Navegar → |
| Origgio | 1 | 45.58647, 8.99928 | Navegar → |
| Origgio | 1 | 45.58652, 8.99928 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-14 | 33,9 | 67,8 | Triángulo plano | Trike | ↗ |
| 2019-06-08 | 15,3 | 61,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2018-05-26 | 10,6 | 42,3 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2019-02-16 | 41 | 41 | Distancia libre | Trike | ↗ |
| 2017-03-15 | 9 | 36 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.