Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
49.78775, 17.82133 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Větřkovice | 3 | 49.78449, 17.81536 | Navegar → |
| Za Kubesou | 3 | 49.78788, 17.82060 | Navegar → |
| Větřkovice | 2 | 49.78794, 17.82060 | Navegar → |
| Větřkovice | 2 | 49.78109, 17.81662 | Navegar → |
| Větřkovice | 2 | 49.78428, 17.81613 | Navegar → |
| Za Kosterou | 2 | 49.78440, 17.81572 | Navegar → |
| Větřkovice | 2 | 49.78566, 17.81436 | Navegar → |
| Za humny | 2 | 49.78753, 17.82005 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78775, 17.82133 | Navegar → |
| Za humny | 1 | 49.77978, 17.81513 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Za humny | 1 | 49.77983, 17.81483 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78093, 17.81642 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78117, 17.81662 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78122, 17.81665 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78125, 17.81675 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78130, 17.81668 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78162, 17.81582 | Navegar → |
| Za humny | 1 | 49.78213, 17.81545 | Navegar → |
| Za humny | 1 | 49.78223, 17.81540 | Navegar → |
| Za humny | 1 | 49.78227, 17.81565 | Navegar → |
| Za Humny | 1 | 49.78245, 17.81560 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78247, 17.81567 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78248, 17.81590 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78282, 17.81620 | Navegar → |
| Za humny | 1 | 49.78290, 17.81593 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78343, 17.81755 | Navegar → |
| Za Kosterou | 1 | 49.78420, 17.81633 | Navegar → |
| Za Kosterou | 1 | 49.78420, 17.81657 | Navegar → |
| Za Kosterou | 1 | 49.78425, 17.81620 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78427, 17.81597 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78432, 17.81598 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78435, 17.81582 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78441, 17.81561 | Navegar → |
| Za Kosterou | 1 | 49.78457, 17.81518 | Navegar → |
| U vodárny | 1 | 49.78488, 17.81063 | Navegar → |
| U vodárny | 1 | 49.78490, 17.81093 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78492, 17.81052 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78542, 17.81393 | Navegar → |
| Za Kosterou | 1 | 49.78585, 17.81493 | Navegar → |
| Za vodárnou | 1 | 49.78615, 17.81505 | Navegar → |
| Za Vodárnou | 1 | 49.78630, 17.81525 | Navegar → |
| Větřky | 1 | 49.78727, 17.82028 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78740, 17.82197 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78743, 17.82100 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78753, 17.82048 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78753, 17.82142 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78763, 17.82057 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78768, 17.82067 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78778, 17.82052 | Navegar → |
| Za Kuvesou. | 1 | 49.78778, 17.82108 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78782, 17.82078 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78782, 17.82087 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78783, 17.82163 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78783, 17.82177 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78788, 17.82043 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78788, 17.82172 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78792, 17.82038 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78793, 17.82070 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78797, 17.82078 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78805, 17.81862 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78838, 17.81943 | Navegar → |
| Za Kubesou | 1 | 49.78855, 17.81942 | Navegar → |
| Za Kubesou | 1 | 49.78855, 17.81972 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78858, 17.81957 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78860, 17.82318 | Navegar → |
| Větřkovice C | 1 | 49.78862, 17.81975 | Navegar → |
| Větřkovice | 1 | 49.78867, 17.81982 | Navegar → |
| Za humny | 1 | 49.78917, 17.82243 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-18 | 69,7 | 278,9 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2017-10-18 | 64,5 | 258 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2018-08-16 | 50,8 | 203,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2016-09-01 | 46,1 | 184,5 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2016-06-08 | 45,7 | 182,8 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.