Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
49.4351, 16.29945 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Sejřek | 5 | 49.43510, 16.29945 | Navegar → |
| Sejřek | 2 | 49.43473, 16.30085 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2014-10-30 | 109.5 | 437.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-02-28 | 61.1 | 244.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-02-16 | 42.3 | 169.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-02-06 | 36.0 | 144.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-01-06 | 21.5 | 86.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.