Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
49.8133, 11.42908 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Hohenmirsber | 3 | 49.80938, 11.42672 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 3 | 49.81367, 11.43083 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81365, 11.43090 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81062, 11.42583 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81164, 11.42485 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81169, 11.42504 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81172, 11.42480 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81352, 11.43098 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81359, 11.43094 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81426, 11.42785 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Hohenmirsber | 2 | 49.81426, 11.42801 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81428, 11.43051 | Navegar → |
| Bayreuth | 2 | 49.81439, 11.43014 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81440, 11.43027 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 2 | 49.81446, 11.42882 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81330, 11.42908 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80928, 11.42678 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80930, 11.42500 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80930, 11.42657 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80930, 11.42685 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80932, 11.42670 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80940, 11.42623 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80947, 11.42688 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80950, 11.42667 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80953, 11.42638 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80955, 11.42683 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80962, 11.42685 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80972, 11.42700 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.80995, 11.42692 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81012, 11.42707 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81027, 11.42537 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81055, 11.42588 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81070, 11.42627 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81080, 11.42682 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81083, 11.42447 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81088, 11.42460 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81177, 11.42500 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81190, 11.42513 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81193, 11.42538 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81208, 11.42495 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81305, 11.42942 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81318, 11.42668 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81332, 11.43072 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81340, 11.43108 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81343, 11.43027 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81347, 11.43102 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81360, 11.43028 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81367, 11.42940 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81372, 11.43080 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81373, 11.43092 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81378, 11.43077 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81382, 11.42873 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81382, 11.43062 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81383, 11.42865 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81383, 11.42995 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81388, 11.42985 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81397, 11.42933 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81410, 11.42800 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81417, 11.42942 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81418, 11.42803 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81420, 11.42795 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81433, 11.42787 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81438, 11.42808 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81450, 11.42965 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81458, 11.42950 | Navegar → |
| Hohenmirsber | 1 | 49.81503, 11.42918 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-16 | 214,6 | 858,5 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2018-10-09 | 184,5 | 737,9 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2018-08-28 | 117,7 | 470,8 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2016-09-02 | 114,7 | 458,6 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2022-07-24 | 113,1 | 452,4 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.