Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
59.363297, 13.46821 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| SE PPG launch | 3 | 59.36330, 13.46821 | Navegar → |
| SE PPG launch | 2 | 59.36044, 13.46872 | Navegar → |
| SE PPG launch | 2 | 59.36559, 13.46542 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-03 | 56.7 | 113.4 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2022-04-16 | 17.9 | 71.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-04-19 | 12.6 | 50.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-04-18 | 10.9 | 43.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-06-04 | 39.2 | 39.2 | Distancia libre | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.