Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
40.803496, -3.424897 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| ES PPG launch | 4 | 40.80350, -3.42490 | Navegar → |
| ES PPG launch | 2 | 40.80362, -3.42426 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 | 43.1 | 172.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-07-08 | 37.4 | 149.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-06-05 | 28.1 | 112.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-11-20 | 24.6 | 98.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-04-25 | 48.2 | 96.3 | Triángulo plano | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.