Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
49.10375, 17.42611 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Jalubí(ČR) | 7 | 49.10428, 17.42622 | Navegar → |
| Jalubí | 6 | 49.10414, 17.42611 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 5 | 49.10437, 17.42598 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 4 | 49.10444, 17.42629 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 3 | 49.10420, 17.42627 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 3 | 49.10409, 17.42602 | Navegar → |
| Jalubí | 3 | 49.10424, 17.42600 | Navegar → |
| Jalubí | 2 | 49.10417, 17.42625 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 2 | 49.10435, 17.42617 | Navegar → |
| Jalubí | 2 | 49.10437, 17.42609 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Jalubí | 2 | 49.10463, 17.42617 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10375, 17.42611 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10414, 17.42606 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10438, 17.42618 | Navegar → |
| Jalubí | 1 | 49.10440, 17.42635 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10445, 17.42620 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10386, 17.42564 | Navegar → |
| Jalubí | 1 | 49.10387, 17.42585 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10393, 17.42540 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10393, 17.42634 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10395, 17.42583 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10397, 17.42567 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10398, 17.42628 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10401, 17.42613 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10402, 17.42598 | Navegar → |
| Jalubí | 1 | 49.10405, 17.42618 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10407, 17.42585 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10407, 17.42625 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10420, 17.42563 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10422, 17.42552 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10424, 17.42545 | Navegar → |
| Jalubí | 1 | 49.10427, 17.42528 | Navegar → |
| Jalubí | 1 | 49.10428, 17.42583 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10432, 17.42578 | Navegar → |
| Jalubí | 1 | 49.10435, 17.42572 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10438, 17.42548 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10443, 17.42608 | Navegar → |
| Jalubí(ČR) | 1 | 49.10455, 17.42585 | Navegar → |
| Jalubí | 1 | 49.10455, 17.42627 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | 101,4 | 405,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2020-05-22 | 81,9 | 327,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-09-06 | 65,1 | 260,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2019-03-30 | 64,2 | 256,7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-08-22 | 63 | 251,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.