Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
51.2906915, -0.013125 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Sticks Bowl | 2 | 51.29069, -0.01312 | Navegar → |
| Sticks Bowl | 2 | 51.29120, -0.01327 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-07 | 43.6 | 174.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2018-05-03 | 14.0 | 56.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2018-05-05 | 9.1 | 36.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2018-05-04 | 9.1 | 36.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-07-21 | 16.8 | 33.7 | Triángulo plano | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.