Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
60.0613645, 24.02699 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| FI PPG launch | 2 | 60.06136, 24.02699 | Navegar → |
| FI PPG launch | 2 | 60.06161, 24.02900 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 80.2 | 320.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-07-16 | 50.5 | 202.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-04-12 | 32.2 | 128.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-04-19 | 17.8 | 71.1 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-09-05 | 10.8 | 43.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.