Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
47.652837, 19.1679485 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Fót | 52 | 47.65284, 19.16795 | Navegar → |
| HU PPG launch | 5 | 47.65194, 19.17584 | Navegar → |
| HU PPG launch | 4 | 47.65274, 19.16725 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-16 | 76.3 | 305.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-07-17 | 68.0 | 271.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-05-12 | 63.4 | 253.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-07-07 | 61.2 | 244.8 | Triángulo FAI | Trike |
| 2015-09-23 | 55.0 | 220.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.