Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
47.65226, 19.16844 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Fót | 5 | 47.65297, 19.16763 | Navegar → |
| Fót | 4 | 47.65294, 19.16797 | Navegar → |
| Fót | 4 | 47.65298, 19.16784 | Navegar → |
| Fót | 3 | 47.65260, 19.16795 | Navegar → |
| Fót | 3 | 47.65270, 19.16788 | Navegar → |
| Fót | 3 | 47.65275, 19.16830 | Navegar → |
| Fót | 3 | 47.65277, 19.16777 | Navegar → |
| Fót PPG | 3 | 47.65284, 19.16845 | Navegar → |
| Fót | 3 | 47.65285, 19.16780 | Navegar → |
| Fót | 2 | 47.65195, 19.17583 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Fót | 2 | 47.65252, 19.16804 | Navegar → |
| Fót | 2 | 47.65257, 19.16828 | Navegar → |
| Fót | 2 | 47.65269, 19.16802 | Navegar → |
| Fót | 2 | 47.65308, 19.16766 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65226, 19.16844 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65186, 19.17611 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65194, 19.17615 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65222, 19.17559 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65237, 19.16732 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65255, 19.16718 | Navegar → |
| Fót PPG | 1 | 47.65266, 19.16833 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65272, 19.16819 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65272, 19.16850 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65273, 19.16717 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65273, 19.16812 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65275, 19.16735 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65277, 19.16802 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65277, 19.16818 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65285, 19.16807 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65285, 19.16816 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65288, 19.16732 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65292, 19.16816 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65293, 19.16773 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65293, 19.16788 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65303, 19.16773 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65304, 19.16794 | Navegar → |
| Fót | 1 | 47.65338, 19.16722 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-16 | 76,3 | 305,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2015-07-17 | 68 | 271,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2024-05-12 | 63,4 | 253,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2015-09-23 | 55 | 220 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2017-08-08 | 51,3 | 205,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.