Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
-18.976453, -48.254798 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| BR PPG launch | 19 | -18.97645, -48.25480 | Navegar → |
| Leo | 6 | -18.97626, -48.25406 | Navegar → |
| BR PPG launch | 4 | -18.98275, -48.25220 | Navegar → |
| BR PPG launch | 3 | -18.97676, -48.25449 | Navegar → |
| BR PPG launch | 2 | -18.97599, -48.25488 | Navegar → |
| BR PPG launch | 2 | -18.97651, -48.25534 | Navegar → |
| BR PPG launch | 2 | -18.98516, -48.25386 | Navegar → |
| BR PPG launch | 2 | -18.98429, -48.25485 | Navegar → |
| BR PPG launch | 2 | -18.98421, -48.25200 | Navegar → |
| BR PPG launch | 2 | -18.98345, -48.25324 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| BR PPG launch | 2 | -18.97951, -48.25487 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-05 | 112.0 | 448.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-05-06 | 106.6 | 426.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-06-19 | 421.9 | 421.9 | Distancia libre | Despegue a pie |
| 2023-05-07 | 100.7 | 402.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-04-03 | 98.6 | 394.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.