Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
4.5475635, -75.641752 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| El Castillo | 50 | 4.54756, -75.64175 | Navegar → |
| CO PPG launch | 14 | 4.54658, -75.64225 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 12.1 | 48.4 | Triángulo FAI | Trike |
| 2025-08-17 | 11.8 | 47.4 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-08-26 | 11.6 | 46.3 | Triángulo FAI | Trike |
| 2025-01-07 | 11.4 | 45.7 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-12-18 | 10.3 | 41.2 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.