Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
49.97568, 16.42835 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| LKUO | 8 | 49.97572, 16.42834 | Navegar → |
| LKUO | 4 | 49.97579, 16.42833 | Navegar → |
| LKUO | 2 | 49.97568, 16.42840 | Navegar → |
| LKUO | 2 | 49.97585, 16.42837 | Navegar → |
| LKUO | 2 | 49.97546, 16.42888 | Navegar → |
| LKUO | 2 | 49.97836, 16.42479 | Navegar → |
| LKUO | 2 | 49.98141, 16.42213 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97575, 16.42827 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97317, 16.41547 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97325, 16.41528 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| UO | 1 | 49.97342, 16.42080 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97348, 16.41940 | Navegar → |
| UO | 1 | 49.97395, 16.41928 | Navegar → |
| UO | 1 | 49.97447, 16.41467 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97568, 16.42850 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97568, 16.42860 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97572, 16.42878 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97573, 16.42888 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97575, 16.42872 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97583, 16.42860 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97592, 16.42832 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97592, 16.42843 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97618, 16.43005 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97632, 16.42987 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97637, 16.42977 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97638, 16.42965 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97645, 16.42753 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97832, 16.42492 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.97837, 16.42490 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98058, 16.42292 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98097, 16.42472 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98102, 16.42458 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98107, 16.42460 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98115, 16.42463 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98125, 16.42215 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98125, 16.42223 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98125, 16.42422 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98127, 16.42187 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98140, 16.42437 | Navegar → |
| LKUO | 1 | 49.98142, 16.42193 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-04 | 107,4 | 429,7 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-09-14 | 107,3 | 429,1 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-09-06 | 98,8 | 395,3 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2019-09-14 | 71,1 | 284,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2019-09-14 | 71,1 | 284,3 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.