Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
50.208525, 18.2624975 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Turze | 82 | 50.20853, 18.26250 | Navegar → |
| Turze | 36 | 50.20817, 18.25247 | Navegar → |
| Turze | 28 | 50.20907, 18.26110 | Navegar → |
| turze | 24 | 50.20835, 18.26322 | Navegar → |
| Turze | 18 | 50.20007, 18.25881 | Navegar → |
| Turze | 6 | 50.20958, 18.26074 | Navegar → |
| PL PPG launch | 6 | 50.20975, 18.26019 | Navegar → |
| Turze | 3 | 50.20782, 18.25515 | Navegar → |
| Turze | 2 | 50.20038, 18.25891 | Navegar → |
| Turze | 2 | 50.20826, 18.25175 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Turze | 2 | 50.19994, 18.25329 | Navegar → |
| Turze | 2 | 50.20103, 18.25700 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 124.4 | 497.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-06-07 | 122.4 | 489.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-04-12 | 119.8 | 479.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-04-30 | 119.8 | 479.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-07-01 | 118.7 | 474.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.