Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
50.37015, 15.4979 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| ULSOB | 8 | 50.37054, 15.49676 | Navegar → |
| ULSOB | 3 | 50.37058, 15.49669 | Navegar → |
| LKVO | 3 | 50.37070, 15.49627 | Navegar → |
| LKVO | 2 | 50.36995, 15.49854 | Navegar → |
| LKVO | 2 | 50.37000, 15.49837 | Navegar → |
| LKVO | 2 | 50.37029, 15.49753 | Navegar → |
| LKVO | 2 | 50.37053, 15.49761 | Navegar → |
| LKVO | 2 | 50.37056, 15.49700 | Navegar → |
| ULSOB | 1 | 50.37015, 15.49790 | Navegar → |
| Sobčice | 1 | 50.36990, 15.49893 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| LKVO | 1 | 50.37002, 15.49863 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37003, 15.49870 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37023, 15.49788 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37032, 15.49778 | Navegar → |
| ULSOB | 1 | 50.37033, 15.49763 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37035, 15.49752 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37035, 15.49770 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37037, 15.49743 | Navegar → |
| Sobčice | 1 | 50.37043, 15.49717 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37048, 15.49698 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37050, 15.49667 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37050, 15.49707 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37053, 15.49728 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37055, 15.49687 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37065, 15.49654 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37065, 15.49667 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37070, 15.49635 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37075, 15.49658 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37075, 15.49695 | Navegar → |
| Sobčice | 1 | 50.37082, 15.49555 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37085, 15.49595 | Navegar → |
| LKVO | 1 | 50.37088, 15.49658 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-04 | 82,8 | 331 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-02-19 | 54,2 | 216,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2022-06-30 | 54 | 215,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-02-18 | 42,6 | 170,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2023-07-04 | 41,1 | 164,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.