Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
54.15373, 8.89692 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| EDXB | 19 | 54.15373, 8.89692 | Navegar → |
| EDXB | 7 | 54.15445, 8.89683 | Navegar → |
| EDXB | 4 | 54.15389, 8.89806 | Navegar → |
| EDXB | 3 | 54.15325, 8.89638 | Navegar → |
| EDXB | 3 | 54.15450, 8.89675 | Navegar → |
| EDXB | 3 | 54.15388, 8.89615 | Navegar → |
| EDXB | 2 | 54.15364, 8.89870 | Navegar → |
| EDXB | 2 | 54.15342, 8.89574 | Navegar → |
| EDXB | 2 | 54.15350, 8.90010 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-31 | 110.3 | 441.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-08-21 | 106.2 | 425.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-08-21 | 104.0 | 415.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-03-22 | 101.6 | 406.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-03-22 | 101.4 | 405.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.