Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
48.92813, 21.80978 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Hudcovce | 23 | 48.92715, 21.81098 | Navegar → |
| brekov | 16 | 48.92719, 21.81078 | Navegar → |
| Topoľovka | 14 | 48.92724, 21.81069 | Navegar → |
| Lieskovec | 8 | 48.92730, 21.81066 | Navegar → |
| Topoľovka | 7 | 48.92715, 21.81086 | Navegar → |
| Lieskovec | 6 | 48.92708, 21.81092 | Navegar → |
| Topolovka | 6 | 48.92709, 21.81106 | Navegar → |
| Karna | 6 | 48.92703, 21.81120 | Navegar → |
| vyskovy let | 5 | 48.92767, 21.81027 | Navegar → |
| lieskovec | 4 | 48.92724, 21.81089 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Topoľovka | 4 | 48.92748, 21.81039 | Navegar → |
| Brekov | 3 | 48.92720, 21.81098 | Navegar → |
| Topoľovka | 3 | 48.92703, 21.81102 | Navegar → |
| Brekov | 3 | 48.92730, 21.81083 | Navegar → |
| Lieskovec | 3 | 48.92732, 21.81095 | Navegar → |
| Jasenov | 3 | 48.92747, 21.81063 | Navegar → |
| Topoľovka | 3 | 48.92927, 21.80808 | Navegar → |
| Topoľovka | 2 | 48.92719, 21.81065 | Navegar → |
| topol | 2 | 48.92724, 21.81080 | Navegar → |
| Lieskovec | 2 | 48.92713, 21.81073 | Navegar → |
| Krivoštianka | 2 | 48.92706, 21.81096 | Navegar → |
| Brekov | 2 | 48.92895, 21.80841 | Navegar → |
| Jasenov | 2 | 48.92922, 21.80868 | Navegar → |
| Topoľovka | 2 | 48.92997, 21.80814 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92813, 21.80978 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92702, 21.81125 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92732, 21.81077 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92705, 21.81085 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92710, 21.81068 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92932, 21.80817 | Navegar → |
| zavadka | 1 | 48.92362, 21.81580 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92387, 21.81560 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92453, 21.81548 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92667, 21.81128 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92673, 21.81123 | Navegar → |
| Lieskovec | 1 | 48.92682, 21.81087 | Navegar → |
| Ohradzany | 1 | 48.92682, 21.81123 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92690, 21.81115 | Navegar → |
| Tovarne | 1 | 48.92708, 21.81077 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92713, 21.81060 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92727, 21.81105 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92732, 21.81045 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92737, 21.81088 | Navegar → |
| Hudcovce | 1 | 48.92738, 21.81057 | Navegar → |
| Kladzany | 1 | 48.92738, 21.81078 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92750, 21.81053 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92754, 21.81078 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92755, 21.81015 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92755, 21.81032 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92755, 21.81052 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92757, 21.81022 | Navegar → |
| Lieskovec | 1 | 48.92765, 21.81045 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92777, 21.81018 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92787, 21.80918 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92787, 21.80954 | Navegar → |
| lieskovec | 1 | 48.92788, 21.80962 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92790, 21.80973 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92792, 21.80988 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92795, 21.80977 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92802, 21.80926 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92803, 21.80995 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92805, 21.80939 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92813, 21.80968 | Navegar → |
| Lieskovec | 1 | 48.92827, 21.80965 | Navegar → |
| Brekov | 1 | 48.92828, 21.80930 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92832, 21.80970 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92845, 21.80855 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92858, 21.80903 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92862, 21.80863 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92920, 21.80818 | Navegar → |
| hrad Jasenov | 1 | 48.92927, 21.80820 | Navegar → |
| Domaša | 1 | 48.92927, 21.80838 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92930, 21.80792 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92952, 21.80817 | Navegar → |
| Domaša | 1 | 48.92958, 21.80782 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92988, 21.80808 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92992, 21.80836 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.92997, 21.80804 | Navegar → |
| Topoľovka | 1 | 48.93030, 21.80793 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 220,8 | 883,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-05-02 | 34,1 | 136,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2023-09-11 | 26,9 | 107,7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-08-13 | 26,9 | 107,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2018-06-10 | 25,2 | 100,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.