Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
45.147178, 7.459706 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| IT PPG launch | 28 | 45.14718, 7.45971 | Navegar → |
| IT PPG launch | 5 | 45.14652, 7.45965 | Navegar → |
| IT PPG launch | 2 | 45.14717, 7.46040 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-30 | 62.4 | 249.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-02-11 | 51.2 | 205.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-02-06 | 46.3 | 185.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-03-29 | 43.6 | 174.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-06-22 | 43.5 | 174.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.