Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
49.75235, 21.50928 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| JSL IKAR | 28 | 49.75235, 21.50928 | Navegar → |
| Jasło | 5 | 49.75197, 21.50962 | Navegar → |
| Jasło | 4 | 49.75263, 21.50904 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | 29.1 | 116.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-04-30 | 28.8 | 115.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-05-29 | 28.7 | 114.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-04-13 | 22.1 | 88.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-10-27 | 21.4 | 85.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.