Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
50.872809, 6.5505775 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Morschenich | 28 | 50.87281, 6.55058 | Navegar → |
| Morschenich | 5 | 50.87285, 6.55142 | Navegar → |
| DE PPG launch | 2 | 50.87350, 6.55384 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-17 | 98.5 | 394.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-08-25 | 36.7 | 146.7 | Triángulo FAI | Trike |
| 2021-04-27 | 32.1 | 128.5 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-07-19 | 28.3 | 113.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-07-29 | 24.4 | 97.8 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.