Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
52.721779, 16.3192625 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| PL PPG launch | 24 | 52.72178, 16.31926 | Navegar → |
| PL PPG launch | 11 | 52.72242, 16.31931 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 61.4 | 245.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-05-13 | 50.7 | 202.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-06-16 | 50.3 | 201.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-08-12 | 49.3 | 197.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-04-20 | 45.7 | 182.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.