Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
49.856175, 13.949175 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Netolice | 18 | 49.85618, 13.94918 | Navegar → |
| Netolice | 9 | 49.85715, 13.94743 | Navegar → |
| Netolice | 2 | 49.85643, 13.94872 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-24 | 98.8 | 395.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-04-24 | 96.2 | 384.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-09-07 | 87.7 | 350.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-08-28 | 58.8 | 235.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-08-28 | 58.6 | 234.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.