Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
48.4662, 13.4817 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| oö | 17 | 48.46620, 13.48170 | Navegar → |
| oö | 8 | 48.46667, 13.48208 | Navegar → |
| oö | 2 | 48.46431, 13.48081 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | 35.0 | 140.1 | Triángulo FAI | Trike |
| 2021-08-12 | 34.6 | 138.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-09-04 | 31.0 | 124.0 | Triángulo FAI | Trike |
| 2021-06-09 | 28.6 | 114.3 | Triángulo FAI | Trike |
| 2021-06-10 | 26.2 | 104.9 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.