Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
41.9678, 2.9983085 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| ES PPG launch | 16 | 41.96780, 2.99831 | Navegar → |
| ES PPG launch | 2 | 41.96840, 2.99837 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 59.5 | 238.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-12-18 | 58.3 | 233.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-07-02 | 57.1 | 228.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-05-29 | 51.1 | 204.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-06-26 | 48.4 | 193.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.