Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
49.94307, 16.72298 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Cotkytle | 17 | 49.94307, 16.72298 | Navegar → |
| Cotkytle | 4 | 49.94166, 16.72565 | Navegar → |
| Cotkytle | 2 | 49.94135, 16.72610 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | 23.3 | 93.2 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-09-08 | 22.9 | 91.6 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-09-09 | 22.3 | 89.1 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-05-04 | 20.8 | 83.4 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-09-09 | 19.4 | 77.5 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.