Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
42.224983, 11.79623 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Delta Top | 125 | 42.22498, 11.79623 | Navegar → |
| Delta Top | 12 | 42.22478, 11.79542 | Navegar → |
| Delta Top | 3 | 42.22453, 11.79508 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 135.7 | 542.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-01-11 | 131.2 | 524.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-12-19 | 128.5 | 514.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-12-28 | 120.3 | 481.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-02-17 | 117.0 | 468.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.