Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
24.8748, 51.517217 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| QA PPG launch | 15 | 24.87480, 51.51722 | Navegar → |
| QA PPG launch | 2 | 24.87448, 51.51666 | Navegar → |
| QA PPG launch | 2 | 24.87423, 51.51714 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | 64.5 | 258.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-07-11 | 60.4 | 241.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-05-19 | 45.7 | 182.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-07-01 | 39.1 | 156.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-05-16 | 37.6 | 150.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.