Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
46.220165, 18.27075 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Komló | 10 | 46.22017, 18.27075 | Navegar → |
| Komló | 7 | 46.22223, 18.26067 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-22 | 43.5 | 173.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2018-04-21 | 38.1 | 152.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2017-10-15 | 37.5 | 149.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-06-06 | 36.9 | 147.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-03-30 | 34.5 | 138.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.