Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
50.383515, 14.36488 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| ULKSTM | 8 | 50.38352, 14.36488 | Navegar → |
| Kostomlaty | 7 | 50.38329, 14.36672 | Navegar → |
| ULKSTM | 2 | 50.38331, 14.36577 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-04 | 101.3 | 405.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-07-15 | 71.4 | 285.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-08-22 | 69.3 | 138.6 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2019-12-29 | 33.3 | 133.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2018-10-07 | 32.4 | 129.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.